Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Камчатскому краю в ноябре 2021 года | ||||||
в процентах | ||||||
Наименование видов и групп товаров и услуг | Ноябрь 2021г. к | Январь- ноябрь 2021г. к январю- ноябрю 2020г. |
||||
октябрю 2021г. |
декабрю 2020г. |
ноябрю 2020г. |
||||
А | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Все товары и услуги | 100.67 | 105.90 | 106.52 | 105.00 | ||
Базовый индекс потребительских цен | 100.64 | 106.07 | 106.74 | 105.06 | ||
Все товары | 100.91 | 107.29 | 108.14 | 106.33 | ||
Продовольственные товары | 101.28 | 108.75 | 109.62 | 107.22 | ||
Непродовольственные товары | 100.50 | 105.67 | 106.48 | 105.35 | ||
Услуги | 100.04 | 102.38 | 102.45 | 101.71 | ||
Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) | 100.73 | 105.58 | 106.10 | 104.94 | ||
Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) | 100.60 | 105.44 | 106.10 | 104.64 | ||
Все товары (без алкогольных напитков) | 100.99 | 107.75 | 108.62 | 106.62 | ||
Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) | 100.84 | 106.72 | 107.63 | 105.92 | ||
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 101.51 | 110.04 | 110.99 | 108.00 | ||
Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) | 101.19 | 107.80 | 108.79 | 106.48 | ||
Мясопродукты | 101.33 | 110.68 | 112.08 | 107.50 | ||
Мясо и птица | 101.95 | 114.96 | 116.01 | 107.56 | ||
Мясо животных | 101.17 | 108.37 | 109.96 | 106.31 | ||
Говядина | 100.39 | 104.44 | 104.90 | 103.99 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 100.87 | 103.01 | 103.01 | 101.85 | ||
Говядина бескостная, кг | 99.84 | 106.21 | 107.23 | 106.61 | ||
Свинина | 101.10 | 108.63 | 109.99 | 105.76 | ||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 101.70 | 115.42 | 116.51 | 108.32 | ||
Свинина бескостная, кг | 100.88 | 106.35 | 107.80 | 104.91 | ||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 104.30 | 117.24 | 125.27 | 120.01 | ||
Мясо птицы | 103.01 | 125.13 | 125.06 | 108.92 | ||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 106.42 | 129.20 | 129.20 | 113.17 | ||
Окорочка куриные, кг | 99.56 | 122.31 | 122.06 | 104.53 | ||
Мясо индейки,кг | 100.00 | 101.14 | 102.47 | 105.58 | ||
Субпродукты мясные | 100.53 | 120.67 | 118.99 | 112.51 | ||
Печень говяжья, кг | 100.53 | 120.67 | 118.99 | 112.51 | ||
Полуфабрикаты мясные | 101.12 | 107.81 | 110.31 | 108.99 | ||
Фарш мясной, кг | 101.13 | 109.45 | 110.13 | 108.01 | ||
Пельмени, манты, равиоли, кг | 101.12 | 106.29 | 110.45 | 109.87 | ||
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы | 100.40 | 106.23 | 107.89 | 106.83 | ||
Колбасные изделия | 100.45 | 107.55 | 109.68 | 109.53 | ||
Сосиски, сардельки, кг | 101.00 | 106.03 | 108.91 | 108.61 | ||
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 99.35 | 107.28 | 108.66 | 108.70 | ||
Колбаса сырокопченая, кг | 100.83 | 106.14 | 109.31 | 107.21 | ||
Колбасы вареные | 101.23 | 109.96 | 111.98 | 112.11 | ||
Колбаса вареная, кг | 101.23 | 109.96 | 111.98 | 112.11 | ||
Продукты из мяса и птицы копченые | 100.25 | 102.81 | 103.21 | 99.83 | ||
Мясокопчености, кг | 100.24 | 103.58 | 103.49 | 99.38 | ||
Кулинарные изделия из птицы, кг | 100.27 | 100.52 | 102.21 | 100.97 | ||
Консервы мясные | 102.85 | 103.97 | 104.12 | 104.79 | ||
Консервы мясные, 350 г | 103.00 | 103.95 | 103.91 | 104.42 | ||
Консервы мясные для детского питания, кг | 100.16 | 104.49 | 109.18 | 113.00 | ||
Рыбопродукты | 101.15 | 107.91 | 110.41 | 106.35 | ||
Рыба и морепродукты пищевые | 101.38 | 108.99 | 111.81 | 106.58 | ||
Рыба живая и охлажденная, кг | 100.00 | 99.99 | 108.51 | 109.35 | ||
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 100.12 | 122.05 | 122.05 | 108.18 | ||
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 99.66 | 116.14 | 117.32 | 108.09 | ||
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 105.06 | 118.82 | 128.15 | 130.65 | ||
Креветки мороженые неразделанные, кг | 101.51 | 111.17 | 111.17 | 106.37 | ||
Кальмары мороженые,кг | 102.64 | 110.81 | 110.81 | 100.49 | ||
Рыба мороженая (кроме сельди) | 102.55 | 109.25 | 108.02 | 100.90 | ||
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 100.00 | 107.28 | 103.27 | 98.30 | ||
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 104.80 | 114.59 | 115.76 | 106.97 | ||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 103.54 | 107.21 | 107.21 | 99.01 | ||
Филе рыбное мороженое | 100.00 | 96.87 | 98.90 | 99.36 | ||
Филе рыбное, кг | 100.00 | 96.87 | 98.90 | 99.36 | ||
Сельди | 100.00 | 103.48 | 102.09 | 103.39 | ||
Сельдь соленая, кг | 100.00 | 104.29 | 102.73 | 104.09 | ||
Филе сельди соленое, кг | 100.00 | 95.30 | 95.30 | 96.28 | ||
Консервы рыбные | 100.04 | 101.94 | 106.27 | 107.96 | ||
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 100.04 | 102.11 | 106.81 | 108.50 | ||
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 100.04 | 100.09 | 100.09 | 101.73 | ||
Масло и жиры | 104.24 | 115.23 | 121.14 | 118.09 | ||
Масло сливочное, кг | 106.58 | 115.88 | 115.81 | 103.10 | ||
Масло подсолнечное, кг | 101.21 | 113.17 | 127.07 | 141.23 | ||
Масло оливковое, л | 102.47 | 110.61 | 110.01 | 107.78 | ||
Маргарин и маргариновая продукция | 100.00 | 130.80 | 130.80 | 122.48 | ||
Маргарин, кг | 100.00 | 130.80 | 130.80 | 122.48 | ||
Молоко и молочная продукция | 100.70 | 104.97 | 105.24 | 103.67 | ||
Молоко питьевое и молочный напиток | 100.66 | 105.88 | 105.89 | 101.92 | ||
Молоко питьевое | 100.66 | 105.88 | 105.89 | 101.92 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 101.14 | 103.47 | 103.47 | 101.25 | ||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 100.00 | 109.54 | 109.57 | 103.03 | ||
Сливки питьевые, л | 100.65 | 106.89 | 106.89 | 102.46 | ||
Сметана, кг | 101.10 | 103.98 | 104.01 | 102.23 | ||
Кисломолочные продукты, кг | 100.29 | 103.70 | 103.84 | 103.04 | ||
Йогурт, 125 г | 100.10 | 108.67 | 111.09 | 113.66 | ||
Творог | 100.97 | 102.77 | 102.95 | 102.82 | ||
Творог жирный, кг | 100.86 | 102.84 | 102.99 | 102.89 | ||
Творог нежирный, кг | 103.64 | 101.06 | 101.96 | 100.75 | ||
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 100.00 | 103.49 | 103.49 | 101.60 | ||
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 101.51 | 108.22 | 107.34 | 103.41 | ||
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 100.00 | 99.55 | 98.12 | 98.84 | ||
Сыр | 102.35 | 101.30 | 101.68 | 106.14 | ||
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 102.94 | 100.06 | 100.10 | 104.96 | ||
Сыры плавленые, кг | 100.00 | 106.55 | 108.42 | 112.22 | ||
Национальные сыры и брынза, кг | 101.12 | 104.89 | 106.31 | 104.25 | ||
Консервы овощные | 102.42 | 102.43 | 105.77 | 105.41 | ||
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 102.58 | 100.94 | 104.72 | 104.23 | ||
Консервы овощные для детского питания, кг | 101.73 | 110.28 | 110.73 | 113.61 | ||
Консервы томатные, кг | 101.60 | 110.79 | 112.15 | 109.88 | ||
Консервы фруктово-ягодные | 100.96 | 101.62 | 102.37 | 105.38 | ||
Соки фруктовые, л | 101.15 | 101.49 | 102.36 | 105.52 | ||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 98.72 | 103.37 | 102.29 | 103.31 | ||
Яйца | 101.08 | 118.06 | 120.39 | 110.09 | ||
Яйца куриные, 10 шт. | 101.08 | 118.06 | 120.39 | 110.09 | ||
Сахар | 103.21 | 120.71 | 120.85 | 128.77 | ||
Сахар-песок, кг | 103.21 | 120.71 | 120.85 | 128.77 | ||
Кондитерские изделия | 100.89 | 106.40 | 106.25 | 105.44 | ||
Шоколад и изделия кондитерские сахаристые | 101.75 | 105.84 | 106.93 | 105.73 | ||
Зефир, пастила, кг | 101.18 | 102.37 | 100.55 | 104.06 | ||
Карамель, кг | 100.40 | 99.90 | 101.68 | 101.93 | ||
Шоколад, кг | 103.84 | 105.21 | 108.85 | 104.79 | ||
Конфеты шоколадные | 101.72 | 107.60 | 108.46 | 106.97 | ||
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 101.75 | 103.19 | 103.24 | 103.09 | ||
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 101.70 | 112.31 | 114.13 | 111.15 | ||
Жевательная резинка, упаковка | 100.00 | 105.66 | 105.66 | 103.43 | ||
Изделия мучные кондитерские | 99.87 | 107.06 | 105.37 | 105.05 | ||
Печенье, кг | 99.61 | 106.24 | 100.12 | 100.75 | ||
Пряники, кг | 100.18 | 109.91 | 112.96 | 108.77 | ||
Кексы, рулеты, кг | 100.13 | 112.43 | 116.27 | 115.69 | ||
Торты, кг | 100.00 | 102.42 | 102.81 | 102.41 | ||
Варенье, джем, повидло, мед | 101.80 | 106.95 | 107.61 | 105.40 | ||
Варенье, джем, повидло, кг | 102.79 | 106.42 | 108.41 | 103.98 | ||
Мёд пчелиный натуральный, кг | 101.31 | 107.22 | 107.22 | 106.09 | ||
Чай, кофе, какао | 101.30 | 108.99 | 109.29 | 106.77 | ||
Кофе | 102.23 | 110.46 | 111.08 | 107.22 | ||
Кофе натуральный растворимый, кг | 102.67 | 113.05 | 113.05 | 108.74 | ||
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 101.25 | 105.09 | 106.94 | 104.16 | ||
Чай | 100.45 | 107.73 | 107.73 | 106.36 | ||
Чай черный байховый, кг | 100.62 | 110.59 | 110.59 | 109.27 | ||
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 100.05 | 104.74 | 104.74 | 102.08 | ||
Чай зеленый, кг | 100.75 | 105.13 | 105.13 | 106.24 | ||
Какао, кг | 100.00 | 103.69 | 103.69 | 104.27 | ||
Соль, соус, специи, концентраты | 100.24 | 110.73 | 113.31 | 114.77 | ||
Майонез, кг | 100.00 | 114.29 | 117.74 | 120.86 | ||
Кетчуп, кг | 100.08 | 104.33 | 105.21 | 104.64 | ||
Соль поваренная пищевая, кг | 102.80 | 108.09 | 111.25 | 102.96 | ||
Перец черный (горошек), кг | 100.00 | 105.60 | 105.60 | 110.48 | ||
Сухие супы в пакетах, 100 г | 100.00 | 109.28 | 112.99 | 109.08 | ||
Мука | 104.52 | 121.87 | 120.92 | 104.15 | ||
Мука пшеничная, кг | 104.52 | 121.87 | 120.92 | 104.15 | ||
Хлеб и хлебобулочные изделия | 101.81 | 110.42 | 110.36 | 103.82 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 99.91 | 104.64 | 104.64 | 102.22 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 102.69 | 112.31 | 112.23 | 104.24 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 105.15 | 116.99 | 116.99 | 106.88 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 99.97 | 104.83 | 105.02 | 101.46 | ||
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 101.89 | 114.44 | 113.83 | 103.40 | ||
Бараночные изделия, кг | 99.87 | 104.97 | 104.01 | 100.27 | ||
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 100.19 | 111.32 | 111.32 | 104.89 | ||
Макаронные и крупяные изделия | 103.01 | 113.84 | 115.49 | 110.59 | ||
Крупа и бобовые | 103.93 | 112.81 | 114.82 | 112.19 | ||
Рис шлифованный, кг | 103.63 | 109.46 | 111.01 | 108.05 | ||
Крупа манная, кг | 100.71 | 109.92 | 111.59 | 113.29 | ||
Пшено, кг | 100.00 | 95.24 | 97.48 | 91.10 | ||
Горох и фасоль, кг | 105.59 | 120.74 | 123.28 | 117.47 | ||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 107.34 | 127.43 | 130.93 | 121.94 | ||
Крупы овсяная и перловая, кг | 100.00 | 105.02 | 107.75 | 107.99 | ||
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 100.34 | 101.36 | 101.36 | 114.23 | ||
Макаронные изделия | 101.56 | 115.58 | 116.59 | 107.75 | ||
Вермишель, кг | 103.36 | 120.18 | 124.24 | 111.97 | ||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 101.24 | 114.74 | 115.18 | 106.95 | ||
Плодоовощная продукция, включая картофель | 101.81 | 114.40 | 114.41 | 111.41 | ||
Картофель, кг | 101.22 | 128.48 | 126.89 | 114.13 | ||
Овощи | 101.16 | 109.97 | 110.30 | 112.11 | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 95.70 | 104.53 | 103.35 | 113.20 | ||
Лук репчатый, кг | 98.34 | 123.00 | 123.19 | 117.87 | ||
Свёкла столовая, кг | 98.66 | 120.72 | 116.21 | 113.04 | ||
Морковь, кг | 96.37 | 115.62 | 114.02 | 116.95 | ||
Чеснок, кг | 102.49 | 117.00 | 113.39 | 107.61 | ||
Огурцы свежие, кг | 110.51 | 89.37 | 96.35 | 108.00 | ||
Помидоры свежие, кг | 111.99 | 103.09 | 104.15 | 107.21 | ||
Зелень свежая, кг | 102.41 | 120.27 | 120.27 | 117.36 | ||
Грибы свежие, кг | 101.14 | 101.05 | 101.05 | 104.78 | ||
Овощи замороженные, кг | 99.20 | 103.10 | 103.10 | 103.46 | ||
Фрукты и цитрусовые | 102.35 | 114.51 | 114.64 | 110.47 | ||
Яблоки, кг | 99.62 | 104.79 | 103.35 | 102.98 | ||
Груши, кг | 102.09 | 120.33 | 119.66 | 109.42 | ||
Апельсины, кг | 110.82 | 121.55 | 123.95 | 122.13 | ||
Виноград, кг | 99.37 | 109.90 | 112.64 | 110.61 | ||
Лимоны, кг | 103.31 | 127.60 | 122.65 | 111.09 | ||
Бананы, кг | 98.29 | 126.01 | 127.55 | 120.68 | ||
Сухофрукты, кг | 107.77 | 130.49 | 130.49 | 110.68 | ||
Орехи, кг | 101.40 | 103.67 | 103.67 | 100.80 | ||
Ягоды замороженные, кг | 99.98 | 102.23 | 102.23 | 101.47 | ||
Алкогольные напитки | 100.12 | 102.74 | 103.25 | 103.51 | ||
Водка | 100.00 | 103.42 | 103.42 | 101.91 | ||
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 100.00 | 103.42 | 103.42 | 101.91 | ||
Вина виноградные | 100.03 | 105.05 | 105.11 | 104.80 | ||
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 100.09 | 101.93 | 101.93 | 101.92 | ||
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 100.00 | 106.65 | 106.74 | 106.27 | ||
Коньяк | 100.00 | 98.87 | 98.87 | 100.82 | ||
Коньяк ординарный отечественный, л | 100.00 | 98.87 | 98.87 | 100.82 | ||
Шампанское | 103.24 | 101.61 | 101.61 | 100.09 | ||
Вино игристое отечественное, л | 103.24 | 101.61 | 101.61 | 100.09 | ||
Пиво | 100.09 | 101.76 | 103.03 | 104.80 | ||
Пиво отечественное, л | 100.10 | 101.12 | 102.53 | 105.17 | ||
Пиво зарубежных торговых марок, л | 100.00 | 106.56 | 106.56 | 101.52 | ||
Напитки безалкогольные | 100.17 | 111.10 | 111.10 | 106.29 | ||
Вода минеральная и питьевая, л | 100.18 | 111.56 | 111.56 | 107.76 | ||
Напитки газированные, л | 100.15 | 110.44 | 110.44 | 104.02 | ||
Мороженое | 102.40 | 110.50 | 110.50 | 106.11 | ||
Мороженое сливочное, кг | 102.40 | 110.50 | 110.50 | 106.11 | ||
Общественное питание | 101.45 | 106.74 | 106.74 | 104.20 | ||
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 102.13 | 102.13 | 102.13 | 99.72 | ||
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 109.48 | 112.74 | 112.74 | 106.90 | ||
Обед в ресторане, на 1 человека | 100.00 | 101.85 | 101.85 | 103.64 | ||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 100.00 | 106.50 | 106.50 | 104.56 | ||
Ужин в ресторане, на 1 человека | 100.00 | 106.23 | 106.23 | 102.37 | ||
Ткани | 100.00 | 100.31 | 100.31 | 102.70 | ||
Ткани хлопчатобумажные | 100.00 | 103.44 | 103.44 | 105.90 | ||
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 100.00 | 103.44 | 103.44 | 105.90 | ||
Ткани шерстяные | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.96 | ||
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.96 | ||
Ткани шелковые | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 102.53 | ||
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 103.16 | ||
Полотенца | 100.07 | 105.45 | 105.45 | 104.56 | ||
Полотенце личное, шт. | 100.11 | 104.91 | 104.91 | 104.73 | ||
Полотенце кухонное, шт. | 100.00 | 106.27 | 106.27 | 104.28 | ||
Одежда и белье | 100.36 | 102.36 | 102.85 | 102.00 | ||
Одежда | 100.38 | 102.35 | 102.52 | 101.67 | ||
Одежда мужская | 100.95 | 101.91 | 101.93 | 101.14 | ||
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 98.90 | ||
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 100.00 | 102.55 | 102.55 | 99.01 | ||
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 101.37 | 106.80 | 106.25 | 109.60 | ||
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100.00 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | ||
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100.00 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | ||
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 100.00 | 101.37 | 101.60 | 103.50 | ||
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 99.91 | 100.67 | 100.67 | 100.75 | ||
Одежда женская | 99.98 | 102.68 | 102.85 | 101.80 | ||
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 101.36 | 102.63 | 102.63 | 99.54 | ||
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.67 | ||
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 100.00 | 104.57 | 104.57 | 105.95 | ||
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 99.43 | 102.78 | 105.38 | 105.55 | ||
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 100.00 | 102.70 | 101.47 | 98.21 | ||
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100.00 | 107.55 | 107.55 | 99.01 | ||
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100.00 | 99.83 | 99.75 | 98.93 | ||
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 100.00 | 103.36 | 103.58 | 104.08 | ||
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 100.22 | 102.36 | 102.36 | 100.94 | ||
Блузка женская, шт. | 100.00 | 100.41 | 100.33 | 101.97 | ||
Халат женский, шт. | 99.16 | 101.73 | 101.73 | 101.37 | ||
Сорочка ночная женская, шт. | 99.03 | 117.64 | 117.64 | 112.58 | ||
Одежда детская | 100.73 | 102.12 | 102.54 | 102.06 | ||
Одежда для детей школьного возраста | 100.08 | 101.34 | 101.82 | 102.24 | ||
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 100.34 | 104.14 | 104.83 | 103.55 | ||
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 100.00 | 102.27 | 102.27 | 99.56 | ||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 100.00 | 101.39 | 101.49 | 103.64 | ||
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 100.00 | 95.91 | 95.91 | 101.18 | ||
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 100.00 | 99.46 | 99.46 | 99.80 | ||
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 100.00 | 106.28 | 108.25 | 106.54 | ||
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 100.00 | 99.09 | 100.66 | 102.18 | ||
Одежда для детей дошкольного возраста | 101.42 | 101.08 | 101.69 | 100.70 | ||
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 101.26 | 100.93 | 100.93 | 100.80 | ||
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 103.46 | 103.46 | 105.00 | 101.00 | ||
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 100.00 | 98.13 | 98.13 | 98.68 | ||
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 100.00 | 100.03 | 101.11 | 101.03 | ||
Белье для детей ясельного возраста | 101.22 | 104.75 | 104.85 | 103.24 | ||
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 103.20 | 104.24 | 104.57 | 101.71 | ||
Пеленки для новорожденных, шт. | 101.01 | 114.08 | 114.08 | 110.68 | ||
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 100.00 | 103.35 | 103.35 | 102.36 | ||
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 100.00 | 98.08 | 98.08 | 99.12 | ||
Белье постельное | 100.00 | 102.36 | 107.20 | 106.41 | ||
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 100.00 | 100.62 | 108.68 | 108.60 | ||
Одеяло стеганое, шт. | 100.00 | 100.37 | 100.37 | 99.66 | ||
Подушка, шт. | 100.00 | 113.07 | 113.15 | 109.71 | ||
Меха и меховые изделия | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.24 | ||
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.24 | ||
Трикотажные изделия | 100.38 | 103.66 | 104.70 | 103.95 | ||
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа | 100.59 | 102.03 | 102.52 | 102.76 | ||
Джемпер мужской, шт. | 100.00 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | ||
Джемпер женский, шт. | 100.39 | 101.24 | 101.24 | 100.65 | ||
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 100.00 | 103.14 | 103.76 | 104.74 | ||
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 100.00 | 101.88 | 102.11 | 105.04 | ||
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 100.44 | 100.44 | 102.25 | 103.25 | ||
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 100.99 | 108.37 | 108.37 | 109.02 | ||
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 101.54 | 101.54 | 101.54 | 94.45 | ||
Трикотажный головной убор женский, шт. | 101.12 | 101.12 | 102.99 | 106.72 | ||
Трикотажная шапочка детская, шт. | 100.57 | 100.45 | 101.46 | 104.01 | ||
Варежки (перчатки) детские, пара | 102.87 | 102.26 | 102.26 | 99.16 | ||
Перчатки трикотажные женские, пара | 103.70 | 104.82 | 104.82 | 105.29 | ||
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.45 | ||
Бельевой трикотаж | 100.07 | 106.25 | 108.18 | 105.79 | ||
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 100.00 | 102.56 | 103.57 | 99.63 | ||
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 100.00 | 99.57 | 99.57 | 98.43 | ||
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 100.39 | 129.89 | 129.89 | 124.15 | ||
Панталоны, трусы женские, шт. | 100.00 | 103.08 | 106.81 | 105.96 | ||
Футболка детская, шт. | 100.12 | 112.20 | 118.54 | 114.24 | ||
Трусы детские, шт. | 100.00 | 102.35 | 102.35 | 103.04 | ||
Чулочно-носочные изделия | 100.57 | 100.90 | 103.21 | 104.48 | ||
Носки мужские, пара | 100.00 | 100.27 | 100.37 | 100.52 | ||
Носки, гольфы женские, пара | 99.90 | 100.25 | 105.64 | 103.41 | ||
Колготки женские эластичные, шт. | 101.41 | 101.48 | 105.03 | 108.68 | ||
Колготки детские, шт. | 100.05 | 100.16 | 100.16 | 100.02 | ||
Носки, гольфы детские, пара | 100.00 | 103.25 | 103.25 | 104.94 | ||
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная | 100.48 | 101.31 | 101.64 | 100.72 | ||
Обувь мужская | 100.53 | 100.53 | 100.86 | 102.10 | ||
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 100.90 | 100.90 | 101.45 | 103.78 | ||
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.43 | ||
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.11 | ||
Обувь женская | 100.42 | 101.04 | 101.41 | 99.30 | ||
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 101.07 | 100.41 | 101.29 | 101.04 | ||
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 100.57 | 102.01 | 102.01 | 97.32 | ||
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 100.00 | 99.41 | 99.41 | 97.69 | ||
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 100.00 | 102.43 | 103.23 | 101.44 | ||
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 100.00 | 101.13 | 101.13 | 96.57 | ||
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.28 | ||
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 99.15 | 102.63 | 102.63 | 101.23 | ||
Обувь детская | 100.88 | 102.84 | 103.24 | 101.50 | ||
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 100.20 | ||
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.45 | ||
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 100.15 | ||
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 100.00 | 114.39 | 114.39 | 106.76 | ||
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 102.03 | 102.03 | ||
Обувь домашняя | 100.12 | 107.42 | 108.36 | 109.23 | ||
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 100.76 | 113.24 | 114.88 | 115.91 | ||
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 99.13 | 99.41 | 99.41 | 100.13 | ||
Обувь кроссовая и спортивная для взрослых | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.48 | ||
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.89 | ||
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.11 | ||
Обувь резиновая | 100.00 | 100.34 | 100.34 | 96.97 | ||
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 100.00 | 101.23 | 101.23 | 102.20 | ||
